

Veelerveen scoort goed in klassement minste tegengoals KNVB Noord

Veelerveen is niet alleen, met 24 punten uit 8 wedstrijden, koploper in de 5e klasse C zondag. De geelzwarten hebben van alle standaardclubs uit Oost-Groningen ook het minst aantal tegendoelpunten. Slechts 4 keer hoefde hun doelman de bal uit het net te halen. In district Noord doet alleen zaterdag 3e klasser SC Leovardia uit Leeuwarden (telt 10 seniorenteams) het, met slechts 3 tegengoals, het beter.
De Friezen zijn met 27 punten uit 9 wedstrijden, de trotse koploper in de 3e klasse B van het zaterdagvoetbal. Hun doelsaldo: 35 voor en maar 3 tegen.
Overzicht minst aantal tegendoelpunten in de eerste helft van dit seizoen:
1. SC Leovardia - Leeuwarden (3B za.) 9 wedstrijden - 3 tegendoelpunten
2. Workum (3A za.) 9 - 4
3. RWF (4B za., Frieschepalen) 9-4
4. Veelerveen (5C zo.) 8 - 4
5. GVAV Rapiditas (2L zo., Groningen) 8 - 4
6. IJVC (5A za., IJlst) 6 - 4
7. Steenwijk (5G za.) 5 - 4
8. d'Olde Veste (1E za., Steenwijk) 9 - 5
9. HS'88 (4D za., Hoogezand) 9 - 5
10. Epe (2K zo.) 7 - 5
11. Musselkanaal (3C zo.) 6 - 5
12. SC Scheemda (5F za.) 6 - 5
13. Titan (4D zo., Nieuw Weerdinge) 5 - 5
Overige clubs uit Groningen met weinig tegengoals:
THOS (5C zo., Beerta) 6 - 6
Velocitas (3C zo., Groningen) 8 - 7
WVV (1F zo., Winschoten) 7 - 7
Sellingen (3C zo.) 7 - 7
Clubs uit 'Menterwolde':
Muntendam zo. (3B) 7 - 9
Meeden (5F za.) 7 - 10
ZNC zo. (3B) 6 - 21
ZNC za. (5F) 8 - 23
Muntendam za. (5F) 8 - 33
Foto: Pixabay.com