

Zuidhorn telt meeste melkkoeien in provincie, Menterwolde: 16e plaats

Zuidhorn is de gemeente in Groningen waar de meeste melkveekoeien (12.924 stuks) rondlopen en waar de meeste (131) melkveebedrijven zijn. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2015. In Menterwolde bezitten 13 melkveebedrijven samen 2.375 melkveekoeien (183 per bedrijf). Nederland telde op 1 april van dit jaar 18.300 bedrijven met melkveekoeien.
Dat zijn er iets minder - om precies te zijn 1.7 procent - dan in 2014. Het aantal melkkoeien daarentegen steeg met 3.1 procent. Ook werd er 2.4 procent meer jongvee voor fokdoeleinden gehouden.
250 of meer melkkoeien
In 1980 waren in ons land 44 melkveehouders met 250 of meer melkkoeien. Dit jaar zijn dat er al 355.
Overzicht gemeenten in Groningen:
1. Zuidhorn 12.924 melkveekoeien (verdeeld over 131 melkbedrijven)
2. Winsum: 8.791 (87)
3. Loppersum: 7.657 (74)
4. Grootegast: 7.427 (91)
5. Oldambt: 6.946 (45)
6. Slochteren: 5.708 (47)
7. Ten Boer: 5.596 (56)
8. Bedum: 5.215 (49)
9. Delfzijl: 4.978 (40)
10. De Marne: 4.700 (38)
11. Marum 4.437 (63)
12. Bellingwedde: 4.311 (29)
13. Leek: 3.833 (54)
14. Eemsmond: 3.623 (33)
15. Vlagtwedde 3.003 (28)
16. Menterwolde: 2.375 (13)
17. Appingedam: 1.966 (21)
18. Stadskanaal 1.939 (22)
19. Pekela: 1.249 (10)
20. Groningen: 885 (12)
21. Veendam: 808 (9)
22. Haren: 784 (10)
23. Hoogezand-Sappemeer: 649 (7)
Foto: www.agrifirm.com