

Midden-Groningen middenmoter in woonlastenklassement

De woonlasten - ozb voor woning met gemiddelde waarde, afvalstoffenheffing op basis van 2-persoonshuishouden en rioolheffing voor eigenaar/bewoner - in de gemeente Midden-Groningen zijn door het onafhankelijk onderzoeksinstituut COELO - verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen - voor 2020 berekend op 757 euro. Hoe verhoudt zich dit bedrag tegenover buurgemeenten?
Volgens het onderzoek betalen de inwoners van Tynaarlo, met een totaalbedrag van 606 euro - het minst. Appingedam is met een totaalbedrag van 861 euro de duurste gemeente in dit onderzoek.
Overigens hebben de gegevens van de omliggende gemeenten van Midden-Groningen betrekking op dit jaar.
Overzicht
Tynaarlo: 606 euro (294 - 146 - 166)
Stadskanaal: 657 euro (274 - 191 - 192)
Groningen (Haren): 663 euro (328 - 111 - 224)
Aa en Hunze: 663 euro (297 - 203 - 163)
Veendam: 691 euro (330 - 279 - 82)
Groningen (Groningen): 755 euro (328 - 276 - 151)
Midden-Groningen (2020): 757 euro (343 - 224 - 190)
Pekela: 766 euro (306 - 275 - 185)
Groningen (Ten Boer): 779 euro (328 - 248 - 203)
Loppersum: 790 euro (227 - 217 - 346)
Westerwolde (Vlagtwedde): 791 euro (314 - 195 - 282)
Oldambt: 794 euro (348 - 203 - 243)
Delfzijl: 795 euro (274 - 260 - 261)
Westerwolde (Bellingwedde): 852 euro (314 - 207 - 331)
Appingedam: 861 euro (359 - 270 - 232)
Totaal bedrag (ozb, afvalstoffen en riool)
Wie of wat is COELO?
Klik HIER en lees meer over het onafhankelijk onderzoeksinstituut COELO, dat verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen.